Описание назначения
Предназначены для измерения температуры в различных отраслях народного хозяйства.
- Для кабельных ТП минимальная длина кабеля (Lк) — 0,5 м.
- ТП исп. 11, 11М, 13, 13М, 14, 14М, 21, 21М, 23, 31, 32, 41, 42 и 71 могут быть укомплектованы гильзами на Pу = 6,3; 25; 50 МПа.
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 — IP54.
- Гарантийный срок эксплуатации — 18 мес.
Технические характеристики
Рабочий диапазон погрешности измерения температуры по ГОСТ 6616-94
1 класс | 2 класс | |||
температура | погрешность | температура | погрешность | |
ТХА (K) | -40 .. +375 °С | ±1,5 °C | -40 .. +333 °С | ±2,5 °C |
+375 .. +1000 °С | ±0,004×t | +333 .. +1100 °С | ±0,0075×t | |
ТЖК (J) | -40 .. +375 °С | ±1,5 °C | -40 .. +333 °С | ±2,5 °C |
+375 .. +750 °С | ±0,004×t | +333 .. +750 °С | ±0,0075×t | |
ТХК (L) | — | -40 .. +360 °С | ±2,5 °C | |
+360 .. +800 °С | ±(0,7+0,005t) | |||
ТНН (N) | -40 .. +375 °С | ±1,5 °C | -40 .. +333 °С | ±2,5 °C |
+375 .. +1000 °С | ±0,004×t | +333 .. +1100 °С | ±0,0075×t |
Диапазон измеряемых температур
Исполнение ТП | Диапазон измеряемых температур, °C | |||
ТХА (K) | ТЖК (J) | ТХК (L) | ТНН (N) | |
11 .. 14, 11М .. 14М, 15 | -40 .. +800 | -40 .. +750 | -40 .. +800 | -40 .. +800 |
21 .. 23, 21М, 22М, 51 | -40 .. +1100 | -40 .. +750 | -40 .. +800 | -40 .. +1100 |
53, 70, 71, 72 | -40 .. +1100 | -40 .. +750 | -40 .. +800 | -40 .. +1100 |
31, 32 | -40 .. +1100 | -40 .. +750 | -40 .. +800 | -40 .. +1100 |
33, 34 | -40 .. +1100 | -40 .. +1100 | ||
4, 41, 46, 47 | -40 .. +400 | |||
6 | -40 .. +300 | |||
52 | -40 .. +400 |
Конструктивное исполнение