Технические характеристики
Термостойкие колодки открытого типа (с открытыми контактами)
Двухполюсная керамическая клеммная колодка с открытыми контактами 2хП, внешняя
| Корпус | керамика |
| Рабочая температура | -40 °С; 350 °С |
| Пиковая температура | 500 °С |
| Клемма | внешняя (латунь) |
| Сечение провода | 2,5 кв. мм |
| Размер, мм | 33×8×23 |
| Ток | 24 А |
| Напряжение | 500 В |
Трехполюсная керамическая клеммная колодка с открытыми контактами 3хП, внешняя
| Корпус | керамика |
| Рабочая температура | -40 °С; 350 °С |
| Пиковая температура | 500 °С |
| Клемма | внешняя (латунь) |
| Сечение провода | 2,5 кв. мм |
| Размер, мм | 63×8×23 |
| Ток | 24 А |
| Напряжение | 500 В |
Четырехполюсная керамическая клеммная колодка с открытыми контактами 4хП, внешняя
| Корпус | керамика |
| Рабочая температура | -40 °С; 350 °С |
| Пиковая температура | 500 °С |
| Клемма | внешняя (латунь) |
| Сечение провода | 2,5 кв. мм |
| Размер, мм | 55×8×23 |
| Ток | 24 А |
| Напряжение | 500 В |
Термостойкие колодки закрытого типа (с закрытыми контактами)
Двухполюсная керамическая клеммная колодка с закрытыми контактами 2хП, внутренняя
| Корпус | керамика |
| Рабочая температура | -40 °С; 450 °С |
| Пиковая температура | 500 °С |
| Клемма | внутренняя (латунь) |
| Сечение провода | 2,5 кв. мм |
| Размер, мм | 20×19×17 |
| Ток | 24 А |
| Напряжение | 500 В |







